|
Prefeita Teresa Murad. |
Chega a assustar a tamanha quantia de repasses federais do governo federal ao município de Coroatá, isso porquê, a prefeita tem reclamado diariamente que está (acredite se quiser) sem dinheiro para fazer nada.
Quem desmente a prefeita é o próprio governo federal, que mostra na tabela abaixo, todos os milhões que já mandou para a conta da prefeitura. Agora, olhe para a cidade (que está abandonada e destruída) e olhe para os quase CEM MILHÕES DE REAIS que a prefeitura recebeu 'limpo e seco' para investir na vida dos coroataenses.
| Total no Ano (R$) |
20V5 - Ações Complementares de Proteção Social Básica | 8.960,00 |
8730 - Ampliação da Resolutividade da Saúde Bucal na Atenção Básica e Especializada | 132.000,00 |
8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) | 1.012.032,00 |
8893 - Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 63.744,57 |
10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | 8.478,25 |
0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | 518.310,72 |
8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | 7.383.964,81 |
099E - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | 16.511,70 |
2589 - Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia (RMV) | 920 |
0E36 - Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 22.138.879,15 |
8662 - Concessão de Bolsa para famílias com crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho | 2.100,00 |
0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | 126.189,06 |
8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 29.986,02 |
0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 12.086.837,14 |
0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | 17.695.882,39 |
5450 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer | 20.120,10 |
20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | 702.982,81 |
20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | 21.863,68 |
20AC - Incentivo Financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites Virais | 95.833,30 |
20YR - Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade | 75.000,00 |
8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | 1.492.896,13 |
20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | 4.209.080,00 |
20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | 268.094,30 |
0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | 28.679,73 |
20QH - Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde | 30.000,00 |
8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | 330.110,29 |
8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 | 3.487.435,00 |
2A60 - Serviços de Proteção Social Básica | 859.600,00 |
2A69 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 113.000,00 |
2A65 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 190.410,73 |
099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | 16.434,55 |
0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | 740.732,69 |
8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | 23.443.950,00 |
006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | 7.561,01 |
0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | 245.849,43 |
8719 - Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos
TOTAL R$ 97.607.964,68
| 3.535,12
|
O fanatismo cega o povo de coroatá a corja murad chupando na nas tetas dos ignaros coroataense que sentem no bolso, na falta de seguração, saúde e educação. Aposto que o chefe da casa civil NÃO SABE A PROPORÇÃO SOBRE "ADMINISTRAÇÃO PUBLICA" é qual é o seu papel na sociedade.
ResponderExcluir